Am meistenunter

Subaru Forester S-Turbo Worldwide (SF) '1997–2000

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Zyklus

Subaru Forester S-Turbo [Worldwide] (SF) '1997–2000
 
 

10,5l/100 km

1999–2000 Lexus RX 300 North America (XU10) '1998–2000

1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
Front panel 1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000

13,0l/100 km

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Front panel BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100 km

2000–03 BMW X5 4.4i North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Front panel 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9l/100 km

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Interior BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100 km

BMW X5 4.4i Sport Package Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Front panel BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100 km

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Front panel 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9l/100 km

WheelsAge.org '2005–Prot.